Dashboard ejecutivo multisucursal
Inversiones Zuleima · Noviembre 2026 (al 2026-11-08) · consolidado 14 sucursales · por moneda · datos ficticios
Filtros ilustrativos: aún no modifican las cifras. Los importes en monedas distintas se muestran por separado y nunca se suman.
Área bancaria
Saldos según banco calculados con los movimientos importados
Saldo bancario total
9 cuentas · al 2026-11-08
Movimientos conciliados
48%
12 de 25 movimientos
Traspasos internos
3 operaciones · no son ingreso ni gasto
Cuentas pendientes de cierre
9
Período abierto · cierres en Fase 2
Saldo bancario por cuenta
| Institución | Cuenta (ficticia) | Moneda | Saldo según banco | Saldo contable | Diferencia por explicar |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Venezuela | DEMO-BDV-VES-01 | VES | Bs. 1.723.790,60 | Bs. 1.711.470,60 | Bs. 12.320,00 |
| Banesco | DEMO-BAN-USD-01 | USD | $ 25.500,00 | $ 25.500,00 | $ 0,00 |
| Banco Mercantil | DEMO-MER-VES-01 | VES | Bs. 987.800,00 | Bs. 980.000,00 | Bs. 7.800,00 |
| BBVA Provincial | DEMO-PRO-VES-01 | VES | Bs. 510.000,00 | Bs. 480.000,00 | Bs. 30.000,00 |
| Banco Nacional de Crédito (BNC) | DEMO-BNC-USD-01 | USD | $ 8.300,00 | $ 8.300,00 | $ 0,00 |
| Bancamiga | DEMO-BAM-VES-01 | VES | Bs. 378.280,00 | Bs. 378.280,00 | Bs. 0,00 |
| Banesco | DEMO-BAN-VES-02 | VES | Bs. 600.000,00 | Bs. 640.000,00 | -Bs. 40.000,00 |
| Bank of America | DEMO-BOFA-USD-01 | USD | $ 15.425,00 | $ 10.450,00 | $ 4.975,00 |
| Binance | DEMO-BIN-USDT-01 | USDT | USDT 1.119,50 | USDT 1.000,00 | USDT 119,50 |
Ninguna cuenta se muestra como cuadrada mientras exista diferencia. La conciliación de saldos (partidas en tránsito, ajustes) llega en la Fase 2.
Área administrativa
Noviembre 2026 (al 2026-11-08) · consolidado 14 sucursales · por moneda
Ventas facturadas
11 facturas emitidas en el período, sin anuladas
Ingresos operativos
Ventas facturadas + otros ingresos operativos registrados
Cobros recibidos
9 abonos clasificados como cobro · sin traspasos, conversiones ni duplicados
Egresos operativos
Compras facturadas + nómina, alquileres y servicios
Pagos realizados
Débitos clasificados como pago a terceros
Cuentas por cobrar
7 facturas con saldo · 2 vencidas
Cuentas por pagar
2 facturas de compra con saldo
Área tributaria
Cifras provisionales · no constituyen declaración ante el SENIAT
IVA · Octubre 2026
4 diferencias fiscales abiertas
ISLR · Fiscal 2026 (en curso)
4 partidas por justificar
Retenciones recibidas
Comprobantes aplicados a facturas de venta
Retenciones practicadas
Aplicadas a facturas de compra · por enterar
Períodos tributarios pendientes de revisión: IVA Octubre 2026, ISLR Fiscal 2026 (en curso).
Área de control
Excepciones que requieren revisión manual
Posibles duplicados
1
No se cuentan como cobro hasta resolverse
Movimientos sin identificar
2
Abonos sin cliente ni documento
En revisión
10
Además: 2 sin conciliar · 1 parciales
Sucursales con pendientes
5 de 14
Con movimientos aún no conciliados
Evolución de conciliación (% de movimientos)
Semanas de octubre: serie histórica ficticia. La semana actual se calcula con los movimientos mostrados.
Conciliado por sucursal (%)
Últimos movimientos bancarios
Ver todos| Fecha | Institución / cuenta | Referencia | Naturaleza | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Banco Mercantil DEMO-MER-VES-01 | TRF-000201 | Cobro | Bs. 30.000,00 | Parcialmente conciliado |
| 2026-11-07 | Banco de Venezuela DEMO-BDV-VES-01 | TRF-000123 | Cobro | Bs. 45.200,00 | Conciliado |
| 2026-11-07 | Banco de Venezuela DEMO-BDV-VES-01 | PM-004581 | Cobro | Bs. 12.850,50 | Sin conciliar |
| 2026-11-07 | Banco de Venezuela DEMO-BDV-VES-01 | PM-004581 | Cobro | Bs. 12.850,50 | En revisión |
| 2026-11-07 | Binance DEMO-BIN-USDT-01 | BIN-CNV-031 | Conversión | -USDT 500,00 | En revisión |
| 2026-11-07 | Binance DEMO-BIN-USDT-01 | BIN-FEE-031 | Comisión | -USDT 0,50 | Conciliado |
| 2026-11-07 | Banco de Venezuela DEMO-BDV-VES-01 | P2P-77120 | Conversión | Bs. 49.000,00 | En revisión |

